花粉症の季節は地域によって大きく異なります。九州では2月にスギ花粉が飛び始める一方、北海道ではスギではなくシラカンバ(白樺)が4月から飛散します。また、春だけでなく秋にもブタクサなどの花粉が飛散するため、年間を通じた把握が重要です。この記事では2026年版の地域別花粉カレンダーを詳しくまとめます。
日本の主要花粉種と飛散シーズン
日本で花粉症の原因となる主な植物は以下のとおりです。
| 植物名 | 分類 | 主な飛散時期 | 主な分布地域 |
|---|---|---|---|
| スギ | 樹木 | 2〜4月 | 北海道除く全国 |
| ヒノキ | 樹木 | 3〜5月 | 関東以西 |
| シラカンバ(白樺) | 樹木 | 4〜6月 | 北海道・東北・中部高地 |
| ハンノキ | 樹木 | 1〜3月 | 北海道・東北・関東 |
| イネ科(カモガヤ等) | 草本 | 5〜8月 | 全国 |
| ブタクサ | 草本 | 8〜10月 | 全国(都市部多い) |
| ヨモギ | 草本 | 8〜10月 | 全国 |
| カナムグラ | 草本 | 8〜11月 | 全国(河川敷) |
地域別・月別花粉カレンダー(2026年版)
北海道
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンノキ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シラカンバ | - | - | - | ◎ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| イネ科 | - | - | - | - | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - |
| ブタクサ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
北海道はスギがほぼ存在しないため、スギ・ヒノキ花粉症は実質的に問題になりません。代わりにシラカンバ花粉症が多く、4〜6月が最盛期です。シラカンバアレルゲンはリンゴ・桃・さくらんぼなどとの交差反応(口腔アレルギー症候群)を引き起こすことでも知られています。
東北(宮城・山形など)
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スギ | - | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ハンノキ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シラカンバ | - | - | - | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| イネ科 | - | - | - | - | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - |
| ブタクサ/ヨモギ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ○ | - | - |
東北では3月〜4月がスギ花粉のピーク。その後シラカンバが続き、秋のブタクサ・ヨモギまで、敏感な方は長期間悩むことになります。
関東(東京・神奈川・埼玉・千葉など)
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スギ | - | ◎ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヒノキ | - | - | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| イネ科 | - | - | - | - | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - |
| ブタクサ/ヨモギ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ○ | - | - |
| カナムグラ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ○ | ○ | - |
2026年の関東地方は、2月上旬〜中旬からスギ花粉の飛散が始まる見通しです。2026年の飛散予測によれば、関東地方は例年を大きく上回る飛散量が予測されており、早めの対策が特に重要です。
中部・東海(愛知・静岡・長野など)
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スギ | - | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヒノキ | - | - | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| シラカンバ(長野) | - | - | - | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| イネ科 | - | - | - | - | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - |
| ブタクサ/ヨモギ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ○ | - | - |
長野県など標高の高い地域ではシラカンバも分布しており、5〜6月にかけて飛散します。スギ→ヒノキ→シラカンバと連続して感作されている方は、2月から6月まで花粉症に悩む長期戦になります。
近畿(大阪・京都・兵庫など)
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スギ | - | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヒノキ | - | - | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| イネ科 | - | - | - | - | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - |
| ブタクサ/ヨモギ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ○ | - | - |
| カナムグラ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ○ | ○ | - |
近畿地方は2月下旬〜3月上旬にスギ花粉が本格化します。大阪・京都など都市部では都市ヒートアイランドの影響で、飛散開始が郊外より早まる傾向があります。
中国・四国(広島・岡山・高知・愛媛など)
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スギ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヒノキ | - | - | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| イネ科 | - | - | - | - | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - |
| ブタクサ/ヨモギ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ○ | - | - |
四国・中国地方はスギの植林面積が多く、飛散量が全国的に多い地域です。特に高知県は日本有数のスギ花粉多発地帯として知られています。
九州(福岡・熊本・鹿児島など)
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スギ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヒノキ | - | - | ◎ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| イネ科 | - | - | - | - | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - |
| ブタクサ/ヨモギ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ○ | - | - |
九州は日本で最も早くスギ花粉シーズンが始まる地域で、暖冬の年には1月から飛散が確認されることもあります。北部九州(福岡・佐賀・長崎など)が特に早く始まります。
沖縄の花粉事情:スギ花粉が少ない理由
沖縄県は本州・九州と異なり、スギ・ヒノキの人工林がほとんど存在しません。そのため、本土で問題になるスギ・ヒノキ花粉症は沖縄ではほぼ発生しません。
ただし沖縄でも以下の花粉は飛散します。
- リュウキュウマツ:春に飛散しますが、アレルゲン性は比較的低い
- イネ科植物:沖縄では年間を通じてイネ科花粉が飛散することがある
- アオガネアカシア(外来種):南西諸島に分布し春に飛散
花粉情報の調べ方
日々の花粉飛散情報は以下のリソースで確認できます。
- 環境省「はなこさん」:全国の観測局データをリアルタイムで提供
- 日本気象協会「tenki.jp」:地域別の花粉飛散予測と今日・明日の花粉レベル
- ウェザーニュース:スマートフォンアプリで位置情報に合わせた花粉情報を提供
- NHKウェブサイト:各地の花粉情報を天気予報と合わせて提供
花粉レベルの見方と読み方を参考に、日々の行動計画に役立ててください。
花粉の種類・地域・季節を把握することが、効果的な花粉症対策の第一歩です。2026年の飛散予測と合わせて、今年のスケジュールを立てましょう。


